Back to GPUs
MSI GAMING GeForce RTX 5070 Ti 16G TRIO OC
16GB

Price checked 14 hours ago
€1646.99
In stock
2580 MHz clock speed | 16 GB GDDR7 memory | 3x DisplayPort, 1x HDMI | PCI Express 5.0 x16 | Recommended power supply: 750 W
Market Low
€1471.99
Currently 175.00€ above minimum
Market High
€1646.99
Market Average
€1568.53
Currently 78.46€ above average
Market Data Points
13
Historical snapshots
Price History
LAST UPDATED: 03/11/2026| Date | Price |
|---|---|
| 2 Nov 2026 | €1646.99 |
| 1 Nov 2026 | €1646.99 |
| 31 Oct 2026 | €1646.99 |
| 30 Oct 2026 | €1543.99 |
| 29 Oct 2026 | €1543.99 |
| 28 Oct 2026 | €1543.99 |
| 27 Oct 2026 | €1573.99 |
| 27 Oct 2026 | €1579.99 |
| 26 Oct 2026 | €1547.99 |
| 25 Oct 2026 | €1547.99 |
Page1of 2